BẢNG GIÁ PHÍ TƯ VẤN
Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng giá cung cấp dịch vụ như sau:
1. PHÍ TƯ VẤN DỊCH VỤ KẾ TOÁN, GIẢI PHÁP KẾ TOÁN:
| ĐVT: VNĐ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Khoảng mục | 1h | 2h | 3h | 4h | 8h | Ghi chú |
| 1 | Ngành dịch vụ | 500,000 | 850,000 | 1,450,000 | 1,900,000 | 2,050,000 | |
| 2 | Ngành thương mại | 600,000 | 1,020,000 | 1,740,000 | 2,280,000 | 2,460,000 | |
| 3 | Ngành xây dựng | 700,000 | 1,190,000 | 2,030,000 | 2,660,000 | 2,870,000 | |
| 4 | Ngành sản xuất | 800,000 | 1,360,000 | 2,320,000 | 3,040,000 | 3,280,000 |
2. PHÍ TƯ VẤN TRIỂN KHAI DỰ ÁN (TRIỂN KHAI PHẦN MỀM, THIẾT LẬP HỆ THỐNG KẾ TOÁN):
| ĐVT: VNĐ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Khoảng mục | 1h | 2h | 3h | 4h | 8h | Ghi chú |
| 1 | Ngành dịch vụ | 700,000 | 1,190,000 | 2,030,000 | 2,660,000 | 2,870,000 | |
| 2 | Ngành thương mại | 750,000 | 1,275,000 | 2,175,000 | 2,850,000 | 3,075,000 | |
| 3 | Ngành xây dựng | 800,000 | 1,360,000 | 2,320,000 | 3,040,000 | 3,280,000 | |
| 4 | Ngành sản xuất | 1,000,000 | 1,700,000 | 2,900,000 | 3,800,000 | 4,100,000 |
Ghi chú: Bảng giá trên chưa bao gồm VAT 10% – Miễn phí tư vấn đối với khách hàng ký hợp đồng dịch vụ kế toán trọn gói.
Chi tiết liên hệ: Huỳnh Văn Dã
Mobile: 0907 151 692 – 0986 193 268

