BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN
Chúng tôi trân trọng gởi đến Quý khách hàng bảng giá cung cấp dịch vụ như sau:
1. DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ GTGT THEO SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ THEO THÁNG:
ĐVT: 1.000đ | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ \ NGÀNH | DỊCH VỤ | THƯƠNG MẠI | XÂY DỰNG | SẢN XUẤT |
1 | Không phát sinh | 800 | 800 | 800 | 800 |
2 | Từ 01 đến 24 HD/tháng | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 |
3 | Từ 25 đến 50 HD/tháng | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 |
4 | Từ 51 đến 74 HD/tháng | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 |
5 | Từ 75 đến 100 HD/tháng | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 |
6 | Từ 101 đến 150 HD/tháng | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |
7 | Từ 151 đến 200 HD/tháng | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
8 | Từ 201 đến 250 HD/tháng | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 |
9 | Từ 251 đến 300 HD/tháng | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 |
10 | Từ 301 đến 400 HD/tháng | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 |
11 | Từ 401 đến 500 HD/tháng | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 2,500 |
12 | Trên 500 HD/tháng | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng |
2. DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN,TNCN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM:
ĐVT: 1.000đ | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ \ NGÀNH | DỊCH VỤ | THƯƠNG MẠI | XÂY DỰNG | SẢN XUẤT |
1 | Không phát sinh | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | Từ 01 đến 50 HD/năm | 300 | 390 | 480 | 570 |
3 | Từ 51 đến 100 HD/năm | 350 | 455 | 560 | 665 |
4 | Từ 101 đến 150 HD/năm | 400 | 520 | 640 | 760 |
5 | Từ 151 đến 200 HD/năm | 450 | 585 | 720 | 855 |
6 | Từ 201 đến 250 HD/năm | 650 | 845 | 1,040 | 1,235 |
7 | Từ 251 đến 300 HD/năm | 700 | 910 | 1,120 | 1,330 |
8 | Từ 301 đến 400 HD/năm | 800 | 1,040 | 1,280 | 1,520 |
9 | Từ 401 đến 500 HD/năm | 900 | 1,170 | 1,440 | 1,710 |
10 | Trên 500 HD/năm | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng |
3. DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI (ĐẶC BIỆT) THEO THÁNG:
ĐVT: 1.000đ | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ \ NGÀNH | DỊCH VỤ | THƯƠNG MẠI | XÂY DỰNG | SẢN XUẤT |
1 | Không phát sinh | 600 | 600 | 600 | 600 |
2 | Từ 01 đến 24 hóa đơn/tháng | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 2,500 |
3 | Từ 25 đến 50 hóa đơn/tháng | 1,700 | 1,900 | 2,700 | 3,000 |
4 | Từ 51 đến 100 hóa đơn/tháng | 2,300 | 2,500 | 3,200 | 4,000 |
5 | Từ 101 đến 150 hóa đơn/tháng | 2,500 | 2,700 | 4,400 | 4,600 |
6 | Từ 151 đến 200 hóa đơn/tháng | 2,900 | 3,000 | 5,200 | 5,500 |
7 | Từ 201 đến 250 hóa đơn/tháng | 3,200 | 3,500 | 6,400 | 6,800 |
8 | Từ 251 đến 300 hóa đơn/tháng | 3,800 | 4,100 | 7,000 | 7,700 |
9 | Từ 301 đến 400 hóa đơn/tháng | 4,700 | 5,000 | 8,500 | 9,000 |
10 | Trên 400 hóa đơn/tháng | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng |
Ghi chú: Bảng giá trên chưa bao gồm VAT 10% – Miễn phí tư vấn đối với khách hàng ký hợp đồng dịch vụ kế toán trọn gói.
Chi tiết liên hệ: Huỳnh Văn Dã
Mobile: 0907 151 692 – 0986 193 268